Tension de sortie triphasée 400V AC 20KW 20000W 20Kwp Système d'alimentation solaire hors réseau avec panneau d'énergie solaire Sunway Half Cut
Lire la suiteSystème d'énergie solaire hybride lié au réseau 5KW avec onduleur de réseau marche et arrêt de marque Growatt SPH5000TL BL UP
Lire la suiteTension AC de sortie triphasée 400V, panneau solaire Sunway demi-coupé 30KW, onduleur solaire hors réseau 30KW, batterie gel basse tension ou batterie lithium-ion haute tension au choix.
Lire la suiteLes onduleurs Deye Solar ont été installés dans plus de 60 pays (par exemple, l'Australie, le Brésil, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l' Italie, la Belgique, l'Espagne, etc.)
Lire la suiteSunway Solar 5KW sur le système d'alimentation solaire à usage domestique 5Kwp PV Solutions Energy Solar Station à vendre
Lire la suiteSystème d'énergie solaire hybride Système d'alimentation solaire 6KW avec onduleur solaire Growatt On and Off Grid et batterie lithium-ion Growatt pour usage domestique
Lire la suiteAlors que nous nous dirigeons vers un avenir plus durable, les systèmes d’énergie solaire hybrides apparaissent comme une solution écologique populaire pour les foyers et les entreprises. Ces systèmes intelligents combinent des panneaux solaires avec...
marque:
pvcellschainarticle no.:
SW-8KW-Hybrid Invertport d\'expédition:
Shanghai, NINGBOPower:
8KWVoltage:
100V~500VNumber Of MPP Trackers:
2+2Certificate:
CE, TUVLead Time:
15 DayPayment:
T/T, L/C, Paypal, Western UnionWarranty:
5 YearsTriphasé 8kw onduleur de conteneurs de stockage solaire hybride
technique Fiche technique | ||
modèle | 7,6KW | 8KW |
données d'entrée de la batterie | ||
Type de batterie | Plomb-acide ou Lithium-fer | |
plage de tension de la batterie (V) | 40-60V | |
Charge max. courant (A) | 190A | 190A |
Décharge max. courant (A) | 190A | 190A |
courbe de charge | 3 Étapes / Égalisation | |
sonde de température externe | optionnel | |
stratégie de charge pour Li-Ion batterie | Auto-adaptation à bms | |
PV chaîne de données d'entrée | ||
Max.DC puissance d'entrée (W) | 9880W | 10400W |
PV tension d'entrée (V) | 370V (100V ~ 500V) | |
MPPT gamme (V) | 125-425V | |
plage de tension continue à pleine charge | 240-425V | |
Démarrage tension (V) | 150V | |
PV courant d'entrée (A) | 18A + 18A | |
Nombre de MPPT traqueurs | 2 | |
Nombre de chaînes Par MPPT traqueur | 2 + 2 | |
données de sortie ca | ||
puissance nominale en courant alternatif et puissance ascendante (W) | 7600W | 8000W |
puissance de sortie ca max (W) | 8360W | 8800W |
crête Puissance (hors grille) | 2 fois la puissance nominale, 10 S | |
sortie ca nominale Courant (A) | 33A | 35A |
Max.AC Courant (A) | 38A | 40A |
max continu ac Passthrough (A) | 50A | |
facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard. | |
fréquence et tension de sortie | 50 / 60Hz; 230 (Mono Phase) | |
type de grille | monophasé | |
distorsion harmonique actuelle | THD <3% (linéaire charge <1,5%) | |
Efficacité | ||
Efficacité maximale | 97,60% | |
efficacité de l'euro | 97,00% | |
MPPT Efficacité | 99,90% | |
protection | ||
PV protection contre la foudre d'entrée | intégré | |
Anti-îlotage protection | intégré | |
PV protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne | intégré | |
détection de résistance d'isolement | intégré | |
unité de surveillance du courant résiduel | intégré | |
sortie sur la protection de courant | intégré | |
protection contre les courts-circuits de sortie | intégré | |
protection contre les surtensions de sortie | intégré | |
certifications et normes | ||
régulation du réseau | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 | |
normes de sécurité | CEI62109-1, CEI62109-2 | |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |
données GENERALES | ||
plage de température de fonctionnement (℃) | -25 ~ 60 ℃, > 45 ℃ déclassement | |
refroidissement | ventilateur | |
bruit (dB) | <30 | |
communication avec bms | RS485; pouvez | |
poids (kg) | 32 | |
taille (Longueur * Largeur * Hauteur mm) | 670 × 420 × 233 mm | |
degré de protection | IP65 | |
style d'installation | Murale | |
garantie | 5 années |
nous connaissons tous les problèmes qui viennent avec l'énergie conventionnelle sources ... nos experts solaires vont vous guider sur la façon de tirer le meilleur parti de votre système d'énergie solaire!
Si vous avez des questions ou des suggestions, s'il vous plaît laissez-nous un message, nous vous répondrons dès que possible!