Fiche technique | 30000TL3 - S | 33000TL3 - S | 40000TL3 - S | 50000TL3 - S 5500 M |
Max. puissance PV recommandée (pour module STC) | 37500W | 41250W | 50000 W | 60000 W |
Max. Tension continue | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Plage de tension PV | 200 V - 1000 V | 200 V - 1000 V | 200 V - 1000 V | 200 V - 1000 V |
tension nominale | 580 V | 580 V | 580 V | 695 V |
Plage de tension MPP à pleine puissance | 450V - 800V | 450V - 800V | 540V - 800V | 645V - 850V |
Max. courant d'entrée | 34A / 34A | 38A / 38A | 38A / 38A | 38A / 38A |
nombre de trackers MPP indépendants / chaînes par tracker MPP | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 |
sortie (AC) | ||||
puissance de sortie CA nominale | 30KW | 33KW | 40Kw | 50Kw |
Max. puissance apparente ca | 33,3 kVA | 36,6 kVA | 44,4 kVA | 53,3 kVA |
Max. courant de sortie | 48,3A | 53A | 64,5 A | 64,5 A |
tension nominale alternative; intervalle | 230V / 400V | 230V / 400V | 230V / 400V | 277V / 480V |
fréquence du réseau alternatif; intervalle | 50 Hz, 60 Hz / 5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 5 Hz | 50 Hz, 60 Hz / 5 Hz |
facteur de puissance de déplacement, configurable | 0.8leader… 0.8 retard | 0.8 en tête… 0.8 retard | 0.8leader… 0.8 retard | 0.8leader… 0.8 retard |
THDi | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
type de connexion au réseau ca | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE | 3W + N + PE / 3W + PE |


