Tension de sortie triphasée 400V AC 20KW 20000W 20Kwp Système d'alimentation solaire hors réseau avec panneau d'énergie solaire Sunway Half Cut
Lire la suiteSystème d'énergie solaire hybride lié au réseau 5KW avec onduleur de réseau marche et arrêt de marque Growatt SPH5000TL BL UP
Lire la suiteTension AC de sortie triphasée 400V, panneau solaire Sunway demi-coupé 30KW, onduleur solaire hors réseau 30KW, batterie gel basse tension ou batterie lithium-ion haute tension au choix.
Lire la suiteLes onduleurs Deye Solar ont été installés dans plus de 60 pays (par exemple, l'Australie, le Brésil, l'Inde, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l' Italie, la Belgique, l'Espagne, etc.)
Lire la suiteSunway Solar 5KW sur le système d'alimentation solaire à usage domestique 5Kwp PV Solutions Energy Solar Station à vendre
Lire la suiteSystème d'énergie solaire hybride Système d'alimentation solaire 6KW avec onduleur solaire Growatt On and Off Grid et batterie lithium-ion Growatt pour usage domestique
Lire la suiteAlors que nous nous dirigeons vers un avenir plus durable, les systèmes d’énergie solaire hybrides apparaissent comme une solution écologique populaire pour les foyers et les entreprises. Ces systèmes intelligents combinent des panneaux solaires avec...
marque:
pvcellschainarticle no.:
SW-IN3000Wport d\'expédition:
ShanghaiPower:
3000WVoltage:
110V/220VCertificate:
CE,ISOLead Time:
10 dayPayment:
30% T/T In Advance, Paid The Balance Before ShipmentWarranty:
3 Years◆ onde sinusoïdale pure sortie. ◇ large plage d'entrée de tension alternative, AVR sortie.
◆ adopter traditionnel EI transformateur, stable performance. ◇ LCD / LED et LCD affichage en temps réel, concis et simple.
◆ fonctionnement modes: AC d'abord ou batterie d'abord en option, chargement intelligent
◇ intégré MPPT ou PWM régulateur de charge en option.
◆ RS232 port de communication en option.
spécification | |||
modèle nb | 20248 | 30224 / 48 | |
puissance nominale | 2000W | 3000W | |
crête Puissance (20 ms) | 6000W | 9000W | |
démarrer le moteur | 2HP | 3HP | |
Voltage de batterie | 48VDC | 24 / 48VDC | |
Taille (L * W * Hmm) | 420 * 208 * 348 | ||
emballage Taille (L * W * Hmm) | 490 * 300 * 400 | ||
N.W. (Kg) | 23 | 29 | |
G.W. (Kg) (Carton Emballage) | 24 | 30 | |
méthode d'installation | la tour | ||
paramètre | |||
plage de tension d'entrée cc | 10,5-15VDC (Simple batterie tension) | ||
plage de tension d'entrée ca | 73VAC ~ 138VAC / 145VAC ~ 275VAC | ||
plage de fréquence d'entrée ca | 45 Hz ~ 64 Hz | ||
courant de charge max. | 6A ~ 15A (En fonction du modèle) | ||
tension de charge alternative | plomb batterie : Charge tension : 14V; flotteur Tension: 13,8V (Simple batterie tension) | ||
méthode de charge ca | Trois étapes (constant courant, tension constante, charge flottante) | ||
production | Efficacité (Batterie Mode) | ≥85% | |
sortie Tension (Batterie Mode) | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% (Batterie Mode) | ||
sortie Fréquence (Batterie Mode) | 50 Hz ± 0,5 ou 60Hz ± 0,5 | ||
sortie Wave (Batterie Mode) | Onde sinusoïdale pure | ||
Efficacité (AC Mode) | > 99% | ||
sortie Tension (AC Mode) | 110VAC ± 10% / 220VAC ± 10% | ||
sortie Fréquence (AC Mode) | suivi automatiquement | ||
forme d'onde de sortie distorsion (Batterie Mode) | ≤3% (Linéaire charge) | ||
pas de charge perte (Batterie Mode) | ≤2,5% puissance nominale | ||
pas de charge perte (AC Mode) | ≤2% nominale puissance ( le chargeur ne fonctionne pas en mode AC ) | ||
sans charge perte (Energie économie Mode) | ≤10W | ||
Type de batterie | personnaliser la batterie | paramètres de charge et de décharge de différents types de batteries peut être personnalisé selon les besoins des utilisateurs | |
protection | batterie sous-tension alarme | 11V (Simple batterie tension) | |
batterie sous-tension protection | 10,5 V (Simple batterie tension) | ||
batterie surtension alarme | 15V (Simple batterie tension) | ||
batterie surtension protection | 17V (Simple batterie tension) | ||
batterie surtension tension de récupération | 14,5 V (Simple batterie tension) | ||
protection de puissance de surcharge | protection automatique (batterie mode), disjoncteur ou assurance (mode AC ) | ||
protection contre les courts-circuits de sortie | protection automatique (batterie mode), disjoncteur ou assurance (mode AC ) | ||
protection de la température | > 90 ° C (Fermé bas sortie) | ||
alarme | une | condition de travail normale, le buzzer n'a pas de son d'alarme | |
b | buzzer retentit 4 fois par seconde quand panne de batterie, anomalie de tension, protection contre les surcharges | ||
c | Quand la machine est allumée pour la première fois, le buzzer demandera 5 quand la machine est normale | ||
contrôleur solaire à l'intérieur (Facultatif) | mode de charge | PWM ou MPPT | |
courant de charge | 10A / 20A / 30A / 40A / 50A / 60A | ||
PV Plage de tension d'entrée | PWM: 30V-44V (24V système); 60V-88V (48V système) / MPPT: 30V-120V (24V système); 60V-120V (48V système) | ||
max PV tension d'entrée (A la température la plus basse) | PWM: 50V (24V système); 100V (48V système) / MPPT: 150V (24V / 48 système) | ||
PV puissance maximale de la baie | 24V système: 280W (10A) / 560W (20A) / 840W (30A) / 1120W (40A) / 1400W (50A) / 1680W (60A); 48V système: 560W (10A) / 1120W (20A) / 1680W (30A) / 2240W (40A) / 2800W (50A) / 3360W (60A) | ||
perte en attente | ≤3W | ||
efficacité de conversion maximale | > 95% | ||
mode travail | batterie Première / AC Premier / Sauvegarde mode énergie | ||
temps de transfert | ≤4ms | ||
afficher | lcd | ||
méthode thermique | ventilateur de refroidissement en commande intelligente | ||
la communication | RS232 (en option) | ||
environnement | température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |
température de stockage | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
bruit | ≤55dB | ||
élévation | 2000m (Plus que déclassement) | ||
humidité | 0% ~ 95% , Pas de condensation | ||
garantie | 1 année | ||
Remarque: toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis |
nous connaissons tous les problèmes qui viennent avec l'énergie conventionnelle sources ... nos experts solaires vont vous guider sur la façon de tirer le meilleur parti de votre système d'énergie solaire!
Si vous avez des questions ou des suggestions, s'il vous plaît laissez-nous un message, nous vous répondrons dès que possible!